Eleições 2020: resultado da apuração e cobertura das votações no 1º turno
Itaporã,MS
100,00%
seções apuradas: 45 de 45
Última atualização 15/11/2020 22:38:31
Prefeito

62,74%
6859 votosMarcos Pacco
PSDB - 45
29,61%
3237 votosCarlinhos do Escritorio
PSL - 17
7,66%
837 votosAndrezão
PSD - 55TOTAL
10933
VÁLIDOS
10933 (95.66%)
BRANCOS
160 (1.40%)
NULOS
336 (2.94%)
ABSTENÇÕES
2558 (18.29%)
Vereadores
| CANDIDATO | VÁLIDOS | VOTOS |
|---|---|---|
| Agnaldo Manso | 7.11% | 777 |
| Diego Campos | 5.65% | 618 |
| Lindomar | 4.97% | 543 |
| Cascatinha | 4.96% | 542 |
| Juarez Barreto | 4.26% | 466 |
| Marcio Lobo | 4.22% | 461 |
| Padeirinho | 3.83% | 419 |
| Gladstone Rafael | 3.71% | 406 |
| Regiane Pecini | 3.34% | 365 |
| Dico | 3.15% | 344 |
| Manoel da Saúde | 2.85% | 312 |
| Adriano Martins | 2.73% | 298 |
| Dilson Matoso | 2.51% | 274 |
| Lourdes Struziati | 2.44% | 267 |
| Ney Bulla | 2.41% | 263 |
| Miguelzinho | 2.40% | 262 |
| Galdino | 2.37% | 259 |
| Thelma do Hospital | 2.31% | 253 |
| Mauro do Ônibus | 2.21% | 242 |
| Jamil Cabral | 2.18% | 238 |
| Matos | 2.01% | 220 |
| Cebola | 1.95% | 213 |
| Beto Dorneles | 1.84% | 201 |
| Tia Rose | 1.58% | 173 |
| Belisiario | 1.38% | 151 |
| Vilson da Associação | 1.34% | 147 |
| Lolo | 1.23% | 134 |
| Reginaldo | 1.16% | 127 |
| Gerson Escobar | 0.96% | 105 |
| Regiane Assistente Social | 0.80% | 88 |
| Sergio Gaucho | 0.79% | 86 |
| Willian do Carumbé | 0.78% | 85 |
| Milton dos Anjos | 0.70% | 77 |
| Eni Soares | 0.68% | 74 |
| Jorge Barboza | 0.59% | 64 |
| Gaudêncio Benites | 0.58% | 63 |
| Tereza Vaz | 0.53% | 58 |
| Edio Barreto | 0.49% | 54 |
| Professora Neurandí | 0.45% | 49 |
| Rafaell Sá (rosimario) | 0.39% | 43 |
| Daniele Moura | 0.38% | 42 |
| Iraides | 0.35% | 38 |
| Sol Resende | 0.35% | 38 |
| Marcia Regina | 0.35% | 38 |
| Isau de Oliveira | 0.34% | 37 |
| Missionaria Maria Ilza | 0.34% | 37 |
| Muriel | 0.27% | 29 |
| Cirlei do Silva Gás | 0.26% | 28 |
| Niucléia | 0.25% | 27 |
| Vagnez Pereira | 0.24% | 26 |
| Gilmar Alves | 0.24% | 26 |
| Oreste Fonseca | 0.21% | 23 |
| Nádia Zangirolami | 0.20% | 22 |
| Betinho | 0.16% | 18 |
| Joao Batista | 0.15% | 16 |
| Janeti Cortez | 0.12% | 13 |
| Regina Teixeira | 0.12% | 13 |
| Junior Cavalheiro | 0.12% | 13 |
| Ivam Barbosa | 0.10% | 11 |
| Neiva Schimaichel | 0.09% | 10 |
| Fábio Baltazar | 0.09% | 10 |
| Cirilo | 0.09% | 10 |
| Angela Andréa | 0.08% | 9 |
| Sandra Egina | 0.08% | 9 |
| Rafah Silva | 0.07% | 8 |
| Eunice Rosa | 0.06% | 7 |
| Getúlio Gaucho | 0.06% | 7 |
| Pastor Bernardino Servin | 0.05% | 6 |
| Elaine Vicente | 0.05% | 6 |
| Alex Assis | 0.05% | 5 |
| Maria Tcha Tcha Tcha | 0.04% | 4 |
TOTAL
10932
VÁLIDOS
10932 (95.65%)
BRANCOS
195 (1.71%)
NULOS
302 (2.64%)
ABSTENÇÕES
2558 (18.29%)

